Q1 - Release Log Mekari Jurnal's Guidebook
Published Date | Feature Name | Guidebook Title | Feature Status (New/Update) |
Description |
24 Mar 2025 | Produksi | Bagaimana Cara Mengelola BoM pada Menu Produksi | Update | Penambahan kolom kategori Standar/Custom dalam pembuatan Bill of Material. |
17 Mar 2025 | API | Bagaimana Cara Mengaktifkan API Key Jurnal | Update | Informasi perubahan pada bagian upgrade limit hit API. |
17 Mar 2025 | Produksi | Bagaimana Cara Membuat Perintah Kerja Penyusunan pada Menu Produksi | Update | Penambahan batch dan serial number pada hasil produksi. |
13 Feb 2025 | Integrasi | Pemberitahuan Perubahan Dokumentasi API Jurnal | New | Informasi mengenai perubahan dokumentasi API Jurnal. |
10 Feb 2025 | Settings | Bagaimana Cara Melakukan Settings Customize PDF | Update | Terdapat update opsi untuk menampilkan DPP nilai lain. |
6 Feb 2025 | Produksi | Bagaimana Cara Membuat Perintah Kerja Pemisahan pada Menu Produksi | Update | Terdapat update mengenai batch dan serial number. |
6 Feb 2025 | Produksi | Bagaimana Cara Membuat Perintah Kerja Penyusunan pada Menu Produksi | Update | Terdapat update mengenai batch dan serial number. |
6 Feb 2025 | Settings | Bagaimana Cara Melakukan Settings Produksi | New | Penjelasan informasi mengenai cara menambahkan pengaturan terkait menu Produksi. |
6 Feb 2025 | Produksi | Bagaimana Cara Membuat Perintah Kerja Pemisahan pada Menu Produksi | Update | Terdapat update mengenai limitasi tanggal dan penambahan kolom tanggal mulai/selesai. |
6 Feb 2025 | Produksi | Bagaimana Cara Membuat Perintah Kerja Penyusunan pada Menu Produksi | Update | Terdapat update mengenai limitasi tanggal dan penambahan kolom tanggal mulai/selesai. |
23 Jan 2025 | Biaya | Bagaimana Cara Membuat Biaya Baru | Update | Terdapat update terkait DPP nilai lain. |
23 Jan 2025 | Biaya | Bagaimana Cara Melihat Detail Biaya, serta Mengubah dan Menghapus Biaya | Update | Terdapat update terkait DPP nilai lain. |
23 Jan 2025 | Kas & Bank | Bagaimana Cara Membuat Transaksi Kirim Uang | Update | Terdapat update terkait DPP nilai lain. |
23 Jan 2025 | Kas & Bank | Bagaimana Cara Melakukan Transaksi Terima Uang | Update | Terdapat update terkait DPP nilai lain. |
23 Jan 2025 | Penjualan | Bagaimana Cara Membuat Pemesanan dari Penawaran Penjualan | Update | Terdapat update terkait DPP nilai lain. |
23 Jan 2025 | Penjualan | Bagaimana Cara Membuat Penawaran Penjualan | Update | Terdapat update terkait DPP nilai lain. |
23 Jan 2025 | Penjualan | Bagaimana Cara Membuat Pemesanan Penjualan | Update | Terdapat update terkait DPP nilai lain. |
23 Jan 2025 | Penjualan | Bagaimana Cara Membuat Penagihan Penjualan | Update | Terdapat update terkait DPP nilai lain. |
23 Jan 2025 | Penjualan | Bagaimana Cara Membuat Penagihan dari Penawaran Penjualan | Update | Terdapat update terkait DPP nilai lain. |
23 Jan 2025 | Pembelian | Bagaimana Cara Menginput Penawaran Pembelian Manual | Update | Terdapat update terkait DPP nilai lain. |
23 Jan 2025 | Pembelian | Bagaimana Cara Menginput Penagihan Pembelian Manual | Update | Terdapat update terkait DPP nilai lain. |
23 Jan 2025 | Pembelian | Bagaimana Cara Membuat Pemesanan dari Permintaan Pembelian | Update | Terdapat update terkait DPP nilai lain. |
23 Jan 2025 | Pembelian | Bagaimana Cara Menginput Pemesanan Pembelian Manual | Update | Terdapat update terkait DPP nilai lain. |
23 Jan 2025 | Pembelian | Bagaimana Cara Membuat Penagihan dari Penawaran Pembelian | Update | Terdapat update terkait DPP nilai lain. |
21 Jan 2025 | Produk | Perubahan Ketentuan Produk pada Transaksi | New | Penjelasan informasi mengenai adanya ketentuan produk pada transaksi (penjualan, pembelian, penyesuaian stok). |
13 Jan 2025 | Pajak | Bagaimana Cara Membuat dan Melihat Pajak | Update | Terdapat tambahan kolom DPP nilai lain pada pembuatan pajak. |
10 Jan 2025 | Pajak | Informasi Penyesuaian Pajak 12% | Update | Terdapat update informasi mengenai DPP pengali 11/12 untuk PPN 12%. |
6 Jan 2025 | Aturan Harga | Bagaimana Cara Membuat Aturan Harga Baru | Update | Terdapat update terkait tampilan pembuatan aturan harga. |
Q2 - Release Log Mekari Jurnal's Guidebook
Published Date | Feature Name | Guidebook Title | Feature Status (New/Update) |
Description |
25/6/2025 | Produk | Informasi Perubahan Terkait Update Produk | New | Penjelasan informasi terkait limitasi saat melakukan update produk. |
25/6/2025 | Produk | Bagaimana Cara Membuat Produk Baru Secara Manual (New) | New | Penjelasan mengenai cara membuat produk dengan tampilan baru. |
25/6/2025 | Produk | Bagaimana Cara Mengubah Produk (New) | New | Penjelasan mengenai cara mengubah produk dengan tampilan baru. |
25/6/2025 | Produk | Bagaimana Cara Melihat Detail Gudang | New | Penjelasan mengenai informasi apa saja yang terdapat di dalam detail gudang. |
25/6/2025 | Produk | Bagaimana Cara Membuat Transfer Gudang Manual | Update | Terdapat update di mana, pengguna dapat mengambil produk dari batch tertentu. |
18/6/2025 | Produksi | Bagaimana Cara Membuat Perintah Kerja Penyusunan pada Menu Produksi | Update | Terdapat update pada bagian biaya produksi yang terbagi menjadi beberapa kategori. |
18/6/2025 | Produksi | Bagaimana Cara Melakukan Pemetaan Akun Produksi | Update | Terdapat update kategori biaya produksi dan penambahan akun biaya produksi |
18/6/2025 | Produksi | Bagaimana Cara Mengelola BoM pada Menu Produksi | Update | Terdapat update pada bagian biaya produksi yang terbagi menjadi beberapa kategori. |
5/6/2025 | Penjualan | Bagaimana Cara Mendapatkan Link Invoice Penjualan | Update | Terdapat update mendapatkan link penjualan secara massal pada halaman awal penjualan. |
27/5/2025 | Produk | Bagaimana Cara Membuat Produk Baru Secara Manual | Update | Penambahan notes yang menginformasikan jika produk dengan batch dan serial number bisa ditempatkan pada gudang multilevel. |
26/5/2025 | Tutup buku & Kunci periode | Bagaimana Cara Membatalkan Kunci Periode (New) | New | Terdapat perubahan tampilan pada tahap melakukan kunci periode. |
26/5/2025 | Tutup buku & Kunci periode | Bagaimana Cara Melakukan Kunci Periode (New) | New | Terdapat perubahan tampilan pada tahap pembatalan kunci periode. |
26/5/2025 | Tutup buku & Kunci periode | Bagaimana Cara Membatalkan Tutup Buku (New) | New | Terdapat perubahan tampilan pada tahap melakukan tutup buku. |
26/5/2025 | Tutup buku & Kunci periode | Bagaimana Cara Melakukan Tutup Buku (New) | New | Terdapat perubahan tampilan pada tahap pembatalan tutup buku. |
26/5/2025 | Atur saldo | Bagaimana Cara Atur Saldo Awal (New) | New | Terdapat perubahan tampilan pada semua tahapan atur saldo awal. |
26/5/2025 | Atur saldo | Bagaimana Cara Menginput Saldo Awal Hutang & Piutang (New) | New | Terdapat perubahan tampilan pada semua tahapan atur saldo awal. |
26/5/2025 | Atur saldo | Bagaimana Cara Menginput Saldo Awal Aset Beserta Detailnya (New) | New | Terdapat perubahan tampilan pada semua tahapan atur saldo awal. |
21/3/2025 | Laporan | Bagaimana Cara Melihat Laporan Penyusunan Produksi | Update | Terdapat update terkait file export. |
21/3/2025 | Produksi | Bagaimana Cara Melakukan Pemetaan Akun Produksi | Update | Terdapat update tampilan pada tombol create pemetaan akun. |
21/3/2025 | Produksi | Bagaimana Cara Mengelola BoM pada Menu Produksi | Update | Terdapat update informasi mengenai penambahan kolom acuan perhitungan biaya. |
21/3/2025 | Produksi | Bagaimana Menerapkan Biaya Standar pada Menu Produksi | New | Penjelasan mengenai cara membuat biaya standar dan cara menerapkannya pada BoM. |
5/8/2025 | Mekari Airene | Bagaimana Cara Menggunakan Universal Airene pada Jurnal | New | Penjelasan cara menggunakan Universal Airene untuk menganalisis performa perusahaan. |
15/5/2025 | Kas & Bank | Bagaimana Cara Mengajukan Cash Link Feeds | Update | Terdapat perubahan tampilan pada halaman kas & bank. |
15/5/2025 | Kas & Bank | Bagaimana Cara Membuat Rekonsiliasi Manual melalui Tab Transaksi Jurnal (New) | New | Terdapat perubahan tampilan terkait halaman kas & bank. |
15/5/2025 | Kas & Bank | Bagaimana Cara Melakukan Rekonsiliasi dengan Rekomendasi Jurnal (New) | New | Terdapat perubahan tampilan terkait halaman kas & bank. |
15/5/2025 | Kas & Bank | Bagaimana Cara Melihat Rincian Akun Kas & Bank yang Dipilih (New) | New | Terdapat perubahan tampilan terkait halaman kas & bank. |
15/5/2025 | Kas & Bank | Bagaimana Cara Mengubah, Menghapus, dan Mengarsipkan Akun Kas & Bank (New) | New | Terdapat perubahan tampilan terkait halaman kas & bank. |
15/5/2025 | Kas & Bank | Bagaimana Cara Mengembalikan Rekonsiliasi (New) | New | Terdapat perubahan tampilan terkait halaman kas & bank. |
15/5/2025 | Kas & Bank | Bagaimana Cara Membuat Akun Kas & Bank (New) | New | Terdapat perubahan tampilan terkait halaman kas & bank. |
15/5/2025 | Daftar Akun | Bagaimana Cara Mengubah, Menghapus, dan Mengarsipkan Akun (New) | New | Terdapat perubahan tampilan terkait halaman daftar akun. |
15/5/2025 | Daftar Akun | Bagaimana Cara Melihat Detail Akun (CoA) yang Dipilih (New) | New | Terdapat perubahan tampilan terkait halaman daftar akun. |
15/5/2025 | Daftar Akun | Bagaimana Cara Membuat Akun Baru Manual (New) | New | Terdapat perubahan tampilan terkait halaman daftar akun. |
Q3 - Release Log Mekari Jurnal's Guidebook
Published Date | Feature Name | Guidebook Title | Feature Status (New/Update) |
Description |
11/7/2025 | Produk | Informasi Limitasi Transaksi pada Jurnal | New | Informasi mengenai limitasi pada beberapa fitur Jurnal beserta tanggalnya. |
9/7/2025 | Pembelian | Bagaimana Cara Mengelola Pemesanan Pembelian dari Menu Permintaan Pembelian | Update | Terdapat update di mana, pengguna dapat menambahkan beberapa permintaan pembelian dalam satu pemesanan. |
7/8/2025 | Produk | Bagaimana Cara Membuat Transfer Gudang Manual | Update | Terdapat update di mana, pengguna dapat mengambil produk dari nomor seri tertentu. |
8/7/2025 | Kontak | Bagaimana Cara Mengimpor Kontak Baru | Update | Terdapat perubahan informasi terkait akun pemetaan yang tidak dapat diubah setelah ada transaksi. |
8/7/2025 | Kontak | Bagaimana Cara Menginput Kontak Baru Secara Manual | Update | Terdapat perubahan informasi terkait akun pemetaan yang tidak dapat diubah setelah ada transaksi. |
8/7/2025 | Laporan | Bagaimana Cara Melihat Laporan Harga Pokok Produksi | New | Penjelasan cara melihat laporan harga pokok produksi dalam bentuk .csv. |
Q4 - Release Log Mekari Jurnal's Guidebook
Published Date | Feature Name | Guidebook Title | Feature Status (New/Update) |
Description |
11/12/2024 | Kas & Bank | Bagaimana Cara Melakukan Import Bank Statement | Update | Terdapat update terkait daftar bank yang dapat melakukan import bank statement. |
25/11/2024 | Biaya | Bagaimana Cara Hapus Biaya | Update | Update informasi jika tidak dapat hapus biaya yang dibayarkan dengan Mekari Pay. |
25/11/2024 | Biaya | Bagaimana Cara Mengubah Biaya | Update | Update informasi jika tidak dapat ubah biaya yang pembayarannya dengan Mekari Pay. |
18/11/2024 | Pajak | Bagaimana Cara Membuat dan Melihat Pajak | Update | Update informasi karena adanya penyesuaian pajak 12%. |
18/11/2024 | Pajak | Informasi Mengenai Penyesuaian Pajak 12% | New | Penjelasan informasi mengenai cara melakukan penyesuaian atas pajak 12%. |
12/11/2024 | Penghitungan ulang nilai persediaan | Bagaimana Cara Melakukan Penghitungan Ulang Nilai Persediaan | New | Penjelasan cara melakukan penghitungan persediaan. |
12/11/2024 | Penghitungan ulang nilai persediaan | Informasi Penghitungan Ulang Nilai Persediaan | New | Penjelasan informasi mengenai transaksi pemicu untuk melakukan penghitungan nilai persediaan. |
6/11/2024 | Tutup Buku | Bagaimana Cara Membatalkan Tutup Buku | Update | Terdapat update pada bagian email, di mana sudah tidak ada informasi melalui email. |
6/11/2024 | Tutup Buku | Bagaimana Cara Melakukan Tutup Buku | Update | Terdapat update pada bagian email, di mana sudah tidak ada informasi melalui email. |
25/10/2024 | Mekari Pay | Bagaimana Cara Membuat Multipayment dan Partial Payment di Mekari Pay | Update | Terdapat update tampilan pada halaman pembayaran di mana user dapat melakukan pembayaran dengan kartu kredit. |
25/10/2024 | Mekari Pay | Bagaimana Cara Melakukan Approval pada Transaksi Mekari Pay | Update | Terdapat update tampilan pada halaman pembayaran di mana user dapat melakukan pembayaran dengan kartu kredit. |
25/10/2024 | Mekari Pay | Bagaimana Cara Melakukan Pembayaran (Pembelian dan Pengeluaran) Menggunakan Mekari Payout | Update | Terdapat update tampilan pada halaman pembayaran di mana user dapat melakukan pembayaran dengan kartu kredit. |
25/10/2024 | Mekari Pay | Bagaimana Cara Melakukan Pengaturan Metode Pembayaran pada Mekari Pay | Update | Terdapat update tampilan pada halaman pembayaran di mana user dapat melakukan pembayaran dengan kartu kredit. |
25/10/2024 | Mekari Pay | Bagaimana Cara Approval Transaksi Mekari Pay di Jurnal Mobile | Update | Terdapat update tampilan pada halaman pembayaran di mana user dapat melakukan pembayaran dengan kartu kredit. |
25/10/2024 | Mekari Pay | Bagaimana Cara Melihat Transaksi Mekari Pay pada Jurnal Mobile | Update | Terdapat update tampilan pada halaman pembayaran di mana user dapat melakukan pembayaran dengan kartu kredit. |
14/10/2024 | Jurnal Touch | Bagaimana Cara Konfigurasi Printer untuk Jurnal Touch | New | Penjelasan bagaimana cara menghubungkan printer dengan perangkat Android/iOS (iPad) untuk Jurnal Touch. |
14/10/2024 | Laporan | Bagaimana Cara Melihat Laporan Pemisahan Produksi | New | Penjelasan cara melihat dan mengekspor laporan produksi tipe pemisahan. |
14/10/2024 | Laporan | Bagaimana Cara Melihat Laporan Penyusunan Produksi | New | Penjelasan cara melihat dan mengekspor laporan produksi tipe penyusunan. |